耳饰产品要做推广的话,可以先了解购买耳饰的人都会搜索什么关键词,根据关键词,找到用户需要的是什么。然后根据用户需求,看看自己的产品适合在哪些平台推广,以及用什么形式来推广。这样从了解耳饰用户需求开始,再到了解自己的产品,就能针对性的制定网络推广方案了。下面是关于耳饰的百度搜索关键词,里面有推荐理由、关键词在百度的竞价价格、移动搜索量、pc搜索量等信息,能给予卖耳饰产品的人非常好的网络推广思路。
关键词 | 来源 | 出价 | 整体周均搜索量 | 移动周均搜索量 | 计算机周均搜索量 |
项链 | 计算机热词,移动热词 | 0.91 | 13013 | 10332 | 2674 |
手链 | 计算机热词,移动热词 | 1.21 | 5523 | 4627 | 889 |
珍珠耳环 | 计算机热词,移动热词,移动黑马词 | 0.66 | 3836 | 3640 | 196 |
耳环 | 计算机热词,移动热词 | 1.07 | 3045 | 2345 | 700 |
纯银耳坠 | 计算机热词,移动热词,移动黑马词 | 0.60 | 2765 | 2499 | 259 |
耳钉 | 计算机热词,移动热词 | 0.89 | 2639 | 2135 | 504 |
耳环价格 | 1.90 | 1344 | 1330 | 7 | |
高级耳环 | 移动热词 | 0.25 | 1337 | 1323 | 14 |
耳坠 | 计算机热词,移动热词 | 0.87 | 1253 | 882 | 364 |
新款耳环 | 移动热词 | 0.15 | 1204 | 1190 | 7 |
耳环图片 | 计算机热词,移动热词 | 0.56 | 1176 | 1043 | 126 |
耳环耳钉 | 计算机热词,移动热词 | 2.25 | 959 | 924 | 28 |
圆脸适合什么耳环 | 计算机热词,移动热词,移动黑马词 | 1.04 | 952 | 903 | 42 |
耳环品牌 | 计算机热词,移动热词 | 2.16 | 791 | 630 | 161 |
耳饰 | 计算机热词,移动热词 | 0.83 | 735 | 476 | 259 |
男士手链 | 计算机热词,移动热词 | 2.10 | 707 | 546 | 161 |
品牌耳环 | 计算机热词,移动热词 | 0.87 | 686 | 567 | 119 |
耳环多少钱 | 移动热词 | 0.19 | 574 | 574 | 0 |
耳环耳饰 | 0.47 | 567 | 539 | 28 | |
羽毛耳环 | 计算机热词,移动热词,计算机黑马词,移动黑马词 | 0.37 | 546 | 455 | 91 |
蓝发耳环 | 移动热词,移动黑马词 | 0.15 | 518 | 273 | 238 |
钻石耳环 | 计算机热词,移动热词 | 3.92 | 441 | 371 | 70 |
男生耳环 | 计算机热词,移动热词,移动黑马词 | 0.82 | 434 | 245 | 189 |
珍珠耳钉 | 计算机热词,移动热词 | 0.67 | 378 | 182 | 196 |
耳环批发 | 计算机热词,移动热词 | 2.10 | 350 | 119 | 224 |
耳坠图片 | 计算机热词,移动热词 | 0.96 | 350 | 315 | 28 |
高档耳环 | 计算机热词,移动热词,移动黑马词 | 0.88 | 343 | 280 | 63 |
流苏耳环 | 计算机热词,移动热词 | 0.49 | 308 | 210 | 91 |
耳坠耳环 | 移动热词 | 0.94 | 294 | 287 | 0 |
时尚耳环 | 计算机热词,移动热词 | 1.22 | 280 | 126 | 154 |
耳环饰品 | 计算机热词,移动热词 | 2.50 | 273 | 42 | 231 |
银耳环 | 计算机热词,移动热词 | 1.20 | 273 | 168 | 105 |
翡翠耳环 | 计算机热词,移动热词 | 1.20 | 245 | 98 | 147 |
耳环款式 | 移动热词 | 1.45 | 231 | 224 | 0 |
黄金耳环 | 计算机热词,移动热词 | 1.14 | 231 | 196 | 35 |
耳环牌子 | 移动热词 | 2.70 | 217 | 210 | 0 |
耳饰品牌 | 计算机热词,移动热词 | 1.18 | 210 | 126 | 84 |
梦见耳环 | 1.24 | 196 | 182 | 7 | |
珍珠耳环图片 | 计算机热词,移动热词 | 0.78 | 189 | 154 | 28 |
儿童耳环 | 计算机热词,移动热词 | 1.13 | 182 | 63 | 119 |
耳环耳坠 | 计算机热词 | 1.35 | 182 | 56 | 119 |
耳饰批发 | 计算机热词,移动热词 | 1.01 | 168 | 49 | 112 |
耳环英语 | 1.24 | 161 | 133 | 21 | |
大耳环 | 移动热词,移动黑马词 | 0.63 | 154 | 91 | 63 |
耳饰图片 | 移动热词,移动黑马词 | 0.75 | 147 | 105 | 35 |
黄金耳环图片 | 移动热词 | 1.24 | 147 | 147 | 0 |
饰品耳环 | 计算机热词 | 1.40 | 140 | 42 | 91 |
男士耳环 | 计算机热词,移动热词 | 1.26 | 133 | 98 | 28 |
十大耳环品牌 | 计算机热词,移动热词 | 3.31 | 133 | 105 | 28 |
水晶耳环 | 计算机热词,移动热词 | 0.86 | 126 | 42 | 84 |
珍珠耳环的少女 | 1.24 | 126 | 119 | 0 | |
耳坠品牌 | 移动热词 | 2.54 | 119 | 91 | 28 |
纯银耳环 | 计算机热词,移动热词 | 1.14 | 112 | 35 | 70 |
无耳洞耳环 | 计算机热词,移动热词,移动黑马词 | 1.02 | 112 | 42 | 63 |
耳钉耳环 | 计算机热词 | 0.66 | 105 | 7 | 91 |
铂金耳环 | 计算机热词,移动热词 | 2.64 | 98 | 28 | 63 |
戴珍珠耳环 | 移动热词 | 0.38 | 98 | 49 | 49 |
四叶草耳环 | 移动热词 | 1.44 | 98 | 77 | 14 |
耳环怎么做 | 移动热词,移动黑马词 | 2.25 | 91 | 84 | 7 |
珍珠耳环少女 | 0.45 | 91 | 70 | 21 | |
戴耳环 | 移动热词 | 1.24 | 91 | 70 | 21 |
长款耳环 | 计算机热词,计算机黑马词 | 1.24 | 84 | 7 | 70 |
带耳环的少女 | 1.24 | 84 | 63 | 14 | |
耳环大全 | 移动热词 | 8.03 | 84 | 77 | 7 |
手工耳环 | 计算机热词,移动热词,移动黑马词 | 0.53 | 84 | 42 | 35 |
自制耳环 | 计算机热词,移动热词,计算机黑马词 | 0.45 | 84 | 42 | 35 |
长耳环 | 计算机热词 | 0.64 | 77 | 14 | 56 |
纯银耳饰 | 计算机热词 | 1.24 | 77 | 14 | 56 |
耳环长款 | 0.59 | 77 | 7 | 70 | |
复古耳环 | 计算机热词 | 1.14 | 77 | 14 | 56 |
十字架耳环 | 计算机热词,移动黑马词 | 2.03 | 77 | 7 | 70 |
珍珠耳饰 | 计算机热词,移动热词 | 0.57 | 77 | 28 | 42 |
耳环怎么画 | 1.24 | 70 | 63 | 7 | |
祖母绿耳环 | 1.19 | 70 | 35 | 28 | |
耳环价钱 | 1.24 | 70 | 70 | 0 | |
耳环搭配 | 计算机热词,移动黑马词 | 1.09 | 63 | 14 | 42 |
夹式耳环 | 计算机热词 | 1.31 | 63 | 7 | 56 |
小耳环 | 计算机热词 | 0.63 | 63 | 7 | 49 |
耳环纯银 | 1.01 | 56 | 0 | 49 | |
耳环批发市场 | 移动热词 | 4.18 | 56 | 49 | 0 |
古代耳环 | 计算机热词,移动热词 | 1.24 | 56 | 42 | 7 |
精灵耳饰 | 1.31 | 56 | 7 | 42 | |
新娘耳环 | 0.72 | 56 | 0 | 49 | |
白金耳环 | 移动热词 | 1.43 | 49 | 28 | 14 |
耳环厂家 | 1.35 | 49 | 28 | 14 | |
耳环花 | 移动热词 | 0.20 | 49 | 42 | 7 |
好看的耳环 | 计算机热词,移动热词 | 2.02 | 49 | 28 | 21 |
女人耳环图片大全 | 移动热词 | 0.94 | 49 | 49 | 0 |
lv耳环 | 移动热词 | 1.15 | 42 | 35 | 0 |
爱马仕耳环 | 9.78 | 42 | 35 | 0 | |
带耳环 | 0.60 | 42 | 35 | 7 | |
带珍珠耳环 | 移动热词 | 0.96 | 42 | 42 | 0 |
耳环架 | 计算机热词,移动黑马词 | 1.26 | 42 | 7 | 35 |
耳环怎么戴 | 0.33 | 42 | 28 | 14 | |
耳饰搭配 | 0.50 | 42 | 7 | 28 | |
韩式耳环 | 0.53 | 42 | 0 | 42 | |
男生带耳环 | 移动热词,移动黑马词 | 0.50 | 42 | 35 | 0 |
银耳环多少钱一对 | 移动黑马词 | 1.24 | 42 | 42 | 0 |
怎么做耳环 | 移动热词,移动黑马词 | 1.45 | 42 | 42 | 0 |
戴珍珠耳环的 | 1.24 | 35 | 21 | 14 | |
古代耳饰 | 0.15 | 35 | 28 | 0 | |
蝴蝶耳环 | 1.04 | 35 | 14 | 14 | |
玉耳环 | 1.41 | 35 | 28 | 0 | |
耳坠款式 | 0.52 | 35 | 28 | 0 | |
diy耳环 | 0.42 | 28 | 14 | 7 | |
耳环男 | 0.38 | 28 | 28 | 0 | |
耳环设计 | 1.27 | 28 | 14 | 7 | |
耳环制作 | 移动热词,移动黑马词 | 0.64 | 28 | 28 | 0 |
黄金耳饰 | 1.19 | 28 | 14 | 14 | |
批发耳环 | 移动热词 | 4.16 | 28 | 28 | 0 |
圆脸适合什么耳饰 | 移动热词 | 1.24 | 28 | 28 | 0 |
tiffany耳环 | 3.11 | 21 | 14 | 0 | |
宝石耳环 | 1.24 | 21 | 14 | 0 | |
打耳环 | 1.24 | 21 | 21 | 0 | |
儿童假耳环 | 1.24 | 21 | 14 | 7 | |
耳环任务 | 0.15 | 21 | 7 | 14 | |
耳环什么牌子的好 | 1.74 | 21 | 21 | 0 | |
耳环饰品批发 | 1.34 | 21 | 14 | 0 | |
耳环首饰 | 5.08 | 21 | 7 | 14 | |
耳环专卖店 | 1.24 | 21 | 21 | 0 | |
耳夹耳环 | 0.94 | 21 | 21 | 0 | |
红宝石耳环 | 1.78 | 21 | 21 | 0 | |
明星耳环 | 移动黑马词 | 0.86 | 21 | 21 | 0 |
项链耳环 | 移动热词,移动黑马词 | 0.16 | 21 | 21 | 0 |
圆脸耳环 | 移动热词,移动黑马词 | 1.24 | 21 | 14 | 0 |
珠宝耳环 | 1.33 | 21 | 14 | 7 | |
做耳环 | 移动黑马词 | 0.35 | 21 | 21 | 0 |
耳环哪个牌子好 | 1.87 | 21 | 14 | 0 | |
怎么戴耳环 | 1.24 | 21 | 14 | 0 | |
ysl耳环 | 1.59 | 14 | 7 | 0 | |
爱心耳环 | 0.63 | 14 | 7 | 0 | |
贝壳耳环 | 1.05 | 14 | 7 | 0 | |
别针耳环 | 0.46 | 14 | 7 | 0 | |
伯爵耳环 | 0.59 | 14 | 14 | 0 | |
不对称耳环 | 0.58 | 14 | 7 | 7 | |
穿耳环 | 移动黑马词 | 1.24 | 14 | 7 | 0 |
未经允许不得转载:做得! » 耳饰产品怎么做网络推广,买耳饰的人搜索什么关键词