淘宝卖护肤彩妆的话,好不好做可以看看在淘宝上卖护肤彩妆的人多不多,主要看护肤彩妆相关的商品多不多。从用户在淘宝搜索护肤彩妆这个词每天有多少人可以知道火爆不火爆,还有这个词的点击率、搜索热度都是反应有没有人搜索护肤彩妆。当然,判断是否值得在淘宝卖护肤彩妆的还有一个很重要因素就是支付转化率,有人搜索了护肤彩妆然后支付购买了,才说明淘宝卖护肤彩妆很不错。
所以,想知道在淘宝卖护肤彩妆怎么做,好不好做,赚不赚钱,就看看用户在淘宝上买护肤彩妆时搜索什么词吧。其实在淘宝卖什么东西,都要了解用户会搜索什么,转化怎么样。下面做得经验网(www.zuode.net)就整理了淘宝关于护肤彩妆的相关搜索词分析,取了关键部分如搜索人气、搜索热度、点击率、支付转化率、在线商品数这几个,可以让你知道用户在淘宝上想买护肤彩妆时搜索的都是什么词,从而判断做淘宝护肤彩妆店是否能赚钱。
搜索词 | 搜索人气 | 搜索热度 | 点击率 | 支付转化率 | 在线商品数 |
吉美彩妆护肤 | 134 | 279 | 266.67% | 20.00% | 105 |
姐妹家彩妆护肤2 | 551 | 1,111 | 224.04% | 15.56% | 134 |
开庆彩妆护肤 | 147 | 321 | 200.00% | 14.29% | 6,082 |
叶彬儿彩妆护肤 | 1,304 | 2,758 | 318.17% | 13.37% | 3,222 |
laala彩妆护肤 | 1,430 | 3,180 | 332.00% | 9.25% | 1,005 |
小橙子的护肤彩妆 | 261 | 656 | 398.73% | 8.33% | 5,956 |
姐妹家彩妆护肤 | 252 | 458 | 106.67% | 0.00% | 727 |
lala彩妆护肤 | 233 | 509 | 0.00% | – | 0 |
nala彩妆护肤专业 | 203 | 418 | 25.64% | 0.00% | 862 |
田田家彩妆护肤 | 182 | 360 | 280.65% | 0.00% | 492 |
彩妆护肤 | 171 | 313 | 696.00% | 0.00% | 105,595 |
beauty彩妆护肤 | 159 | 313 | 28.00% | 0.00% | 19 |
护肤彩妆 | 147 | 438 | 66.67% | 0.00% | 106,204 |
lucyliu护肤彩妆店 | 121 | 203 | 153.85% | 0.00% | 174 |
未经允许不得转载:做得经验网 » 淘宝卖护肤彩妆怎么样,好做吗?淘宝护肤彩妆店赚钱吗?