淘宝卖防脱发产品的话,好不好做可以看看在淘宝上卖防脱发的人多不多,主要看防脱发相关的商品多不多。从用户在淘宝搜索防脱发这个词每天有多少人可以知道火爆不火爆,还有这个词的点击率、搜索热度都是反应有没有人搜索防脱发。当然,判断是否值得在淘宝卖防脱发产品的还有一个很重要因素就是支付转化率,有人搜索了防脱发然后支付购买了,才说明淘宝卖防脱发产品很不错。
所以,想知道在淘宝卖防脱发产品怎么做,好不好做,赚不赚钱,就看看用户在淘宝上买防脱发时搜索什么词吧。其实在淘宝卖什么东西,都要了解用户会搜索什么,转化怎么样。下面做得经验网(www.zuode.net)就整理了淘宝关于防脱发的相关搜索词分析,取了关键部分如搜索人气、搜索热度、点击率、支付转化率、在线商品数这几个,可以让你知道用户在淘宝上想买防脱发时搜索的都是什么词,从而判断做淘宝防脱发店是否能赚钱。
搜索词 | 搜索人气 | 搜索热度 | 点击率 | 支付转化率 | 在线商品数 |
去屑止痒洗发水去头皮屑神器克星男女除螨虫控油防脱发康王洗发露 | 288 | 568 | 63.49% | 100.00% | 39 |
酮康原康王去屑止痒洗发水除螨虫控油防脱发医药头皮藓男女士克星 | 243 | 352 | 126.67% | 100.00% | 2 |
快速防脱发洗发水生姜生发 | 121 | 321 | 65.38% | 100.00% | 534 |
霸王防脱发育发液 | 121 | 203 | 53.85% | 100.00% | 2,035 |
洗发水生姜防脱发 | 159 | 533 | 207.02% | 85.71% | 27,038 |
妍菲妮防脱发洗发水 | 252 | 682 | 109.52% | 77.78% | 29 |
李佳琦推荐 防脱发生姜洗发水生发增发密发控油蓬松男士女士 | 203 | 452 | 140.91% | 75.00% | 0 |
洗发水防脱发保养 | 147 | 397 | 147.22% | 75.00% | 158 |
防脱发生姜洗发水李佳琦 | 134 | 321 | 188.46% | 75.00% | 2,375 |
达霏欣米诺地尔酊搽剂防脱发生发增发密发液水头发少发际线增长液 | 121 | 288 | 104.55% | 75.00% | 105 |
防脱发增发密发 | 345 | 1,006 | 155.77% | 68.00% | 49,753 |
土耳其防脱发洗发水 | 147 | 261 | 36.84% | 66.67% | 322 |
洗头膏女防脱发 | 193 | 496 | 162.75% | 57.14% | 7,613 |
防脱发护发素女防脱生发 | 134 | 305 | 91.67% | 50.00% | 1,648 |
防脱发胶囊 | 121 | 159 | 66.67% | 50.00% | 662 |
章光101防脱发洗发水 增发 | 121 | 279 | 80.95% | 50.00% | 602 |
洗发露男防脱发 | 233 | 591 | 100.00% | 45.45% | 14,110 |
三个魔发匠生姜洗发水男女去屑止痒控油防脱发洗头发膏露增发密发 | 224 | 458 | 57.78% | 44.44% | 441 |
洗发水脱发 女士 防脱发 | 147 | 445 | 93.02% | 42.86% | 16,517 |
防脱发生发液 | 243 | 503 | 188.46% | 40.00% | 33,266 |
半亩花田洗发水 防脱发 | 159 | 367 | 78.13% | 40.00% | 62 |
防脱发洗发水霸王 | 159 | 382 | 88.24% | 40.00% | 2,481 |
防脱发育发液 | 147 | 477 | 106.25% | 40.00% | 31,556 |
木梳子 防脱发 | 121 | 345 | 100.00% | 40.00% | 34,647 |
防脱发增发洗发水 | 121 | 389 | 122.86% | 40.00% | 45,544 |
男士防脱发洗发水 生发 | 121 | 305 | 141.67% | 40.00% | 5,552 |
霸王防脱发洗发水 | 682 | 1,449 | 108.90% | 39.13% | 2,486 |
防脱发生发增发密发掉脱发严重 | 182 | 496 | 100.00% | 37.50% | 12,530 |
防脱发生发增发密发洗发水 | 252 | 585 | 93.94% | 36.36% | 21,187 |
生姜防脱发洗发水 | 445 | 1,160 | 81.12% | 36.11% | 26,998 |
姜王洗发水正品防脱发 | 313 | 723 | 95.65% | 35.71% | 29,854 |
防脱发护发素 | 296 | 723 | 73.91% | 33.33% | 11,061 |
洗发水防脱发增发 | 224 | 431 | 114.63% | 33.33% | 45,551 |
养发生发食品 防脱发 | 203 | 367 | 56.25% | 33.33% | 904 |
防脱发洗头膏 | 182 | 465 | 76.09% | 33.33% | 41,937 |
何首乌洗发水 防脱发 | 182 | 367 | 78.13% | 33.33% | 13,112 |
护发素女士专用防脱发 | 171 | 382 | 67.65% | 33.33% | 2,702 |
防脱发洗发 | 159 | 667 | 104.94% | 33.33% | 54,505 |
人仁何首乌防脱发 | 159 | 288 | 263.64% | 33.33% | 213 |
植物防脱发洗发水 | 134 | 445 | 106.98% | 33.33% | 58,343 |
护发梳子 防脱发 顺发 | 121 | 321 | 100.00% | 33.33% | 8,372 |
老姜王洗发水防脱发生发 | 121 | 243 | 52.94% | 33.33% | 6,070 |
梳子 防脱发 | 121 | 321 | 65.38% | 33.33% | 76,880 |
防脱发香皂 | 121 | 214 | 71.43% | 33.33% | 2,185 |
去屑止痒控油防脱发洗发水 | 121 | 375 | 133.33% | 33.33% | 25,470 |
控油防脱发洗发水男士脱发 | 121 | 296 | 78.26% | 33.33% | 23,806 |
维生素b7 防脱发 | 121 | 296 | 78.26% | 33.33% | 156 |
木梳子 檀木 防脱发 | 2,698 | 6,154 | 84.71% | 32.15% | 42,802 |
未经允许不得转载:做得经验网 » 淘宝卖防脱发产品怎么样,好做吗?淘宝防脱发店赚钱吗?