淘宝卖彩妆产品的话,好不好做可以看看在淘宝上卖彩妆的人多不多,主要看彩妆相关的商品多不多。从用户在淘宝搜索彩妆这个词每天有多少人可以知道火爆不火爆,还有这个词的点击率、搜索热度都是反应有没有人搜索彩妆。当然,判断是否值得在淘宝卖彩妆产品的还有一个很重要因素就是支付转化率,有人搜索了彩妆然后支付购买了,才说明淘宝卖彩妆产品很不错。

所以,想知道在淘宝卖彩妆产品怎么做,好不好做,赚不赚钱,就看看用户在淘宝上买彩妆时搜索什么词吧。其实在淘宝卖什么东西,都要了解用户会搜索什么,转化怎么样。下面做得经验网(www.zuode.net)就整理了淘宝关于彩妆的相关搜索词分析,取了关键部分如搜索人气、搜索热度、点击率、支付转化率、在线商品数这几个,可以让你知道用户在淘宝上想买彩妆时搜索的都是什么词,从而判断做淘宝彩妆店是否能赚钱。
搜索词 | 搜索人气 | 搜索热度 | 点击率 | 支付转化率 | 在线商品数 |
彩妆套装 | 9,270 | 18,378 | 75.03% | 4.00% | 452,707 |
彩妆 | 7,247 | 15,993 | 116.58% | 5.39% | 568,959 |
彩妆蛋 | 5,997 | 13,090 | 102.03% | 31.01% | 168,750 |
彩妆旗舰店官方正品 | 3,152 | 7,092 | 87.34% | 6.16% | 365 |
彩妆套装全套 | 2,711 | 4,751 | 80.62% | 5.88% | 288,095 |
花西子彩妆套装全套 | 2,652 | 4,759 | 63.93% | 2.11% | 436 |
不知名彩妆 | 2,648 | 5,753 | 189.18% | 6.10% | 669 |
欧莱雅彩妆 | 2,295 | 4,339 | 12.19% | 1.25% | 6,969 |
欧莱雅彩妆官方旗舰店 | 2,028 | 3,894 | 31.11% | 7.95% | 150 |
彩妆套盒全套组合 | 1,880 | 3,985 | 73.03% | 5.08% | 68,025 |
国货彩妆 | 1,861 | 4,221 | 117.14% | 4.02% | 16,445 |
化妆品套装 彩妆 全套 | 1,848 | 3,738 | 83.98% | 7.05% | 20,965 |
彩妆蛋不吃粉 | 1,840 | 3,702 | 99.62% | 30.09% | 84,602 |
pbx彩妆官方店 | 1,810 | 3,464 | 104.91% | 10.04% | 7 |
孕产妇彩妆 | 1,732 | 2,746 | 61.89% | 3.06% | 38,924 |
rt彩妆蛋化妆美妆蛋 | 1,681 | 3,516 | 81.11% | 17.26% | 3,111 |
彩妆全套 初学者 | 1,614 | 3,515 | 69.78% | 2.87% | 80,508 |
彩妆套装全套组合 | 1,508 | 2,318 | 46.13% | 9.09% | 33,429 |
蘑菇格格彩妆店 | 1,486 | 3,243 | 217.00% | 14.29% | 23,000 |
孕妇彩妆 | 1,361 | 3,169 | 122.77% | 4.55% | 42,495 |
中国风彩妆套盒 | 1,348 | 1,779 | 29.01% | 8.57% | 3,316 |
花西子彩妆套装 | 1,331 | 1,721 | 19.35% | 0.00% | 630 |
彩妆蛋李佳奇推荐 | 1,325 | 2,704 | 58.37% | 15.86% | 3,373 |
眼妆套装 眼部彩妆 | 1,318 | 2,876 | 69.20% | 6.72% | 89,284 |
彩妆小样 | 1,221 | 2,525 | 137.48% | 4.27% | 75,841 |
彩妆套装全套 初学者 | 1,171 | 2,543 | 75.11% | 6.09% | 147,537 |
彩妆系列 | 1,137 | 2,244 | 69.91% | 8.51% | 244,252 |
孕妇彩妆女 孕期 正品 | 1,134 | 2,584 | 82.23% | 5.65% | 839 |
按斤称彩妆 | 1,123 | 2,492 | 103.22% | 1.42% | 2,897 |
彩妆收纳盒 | 1,115 | 3,013 | 82.28% | 10.43% | 349,481 |
清仓彩妆 | 1,111 | 4,475 | 122.98% | 2.11% | 1,351 |
彩妆小样 专柜 正品 | 1,073 | 2,106 | 111.20% | 1.19% | 55,989 |
彩妆套装正品全套 | 1,065 | 2,328 | 76.10% | 2.11% | 43,957 |
学生平价彩妆 | 1,065 | 2,332 | 90.70% | 5.77% | 38,580 |
彩妆礼盒 | 1,050 | 3,409 | 99.13% | 6.62% | 402,325 |
东画彩妆 | 1,038 | 2,193 | 228.70% | 9.35% | 460 |
laala彩妆护肤 | 1,022 | 2,208 | 333.75% | 4.58% | 1,001 |
儿童彩妆 | 1,014 | 2,267 | 67.52% | 8.24% | 218,175 |
叶彬儿彩妆护肤 | 1,002 | 2,227 | 248.59% | 8.33% | 3,171 |
u b 2彩妆 | 990 | 1,967 | 127.65% | 4.82% | 652 |
毛戈平彩妆专柜正品 | 982 | 1,959 | 56.09% | 6.12% | 517 |
十元以内彩妆 | 957 | 1,837 | 76.33% | 8.16% | 408,533 |
蕾哈娜彩妆fenty beauty | 915 | 1,539 | 21.61% | 4.17% | 2,505 |
未经允许不得转载:做得经验网 » 淘宝卖彩妆产品怎么样,好做吗?淘宝彩妆店赚钱吗?